Table of Contents
JSS (Japan Super Sport Sedan) Race Series
The JSS was an independent race series developed by the Japan Automobile Federation (JAF) to create a unique, high-performance touring car category, which eventually became a predecessor to the modern Super GT series.
As well as the factory Nissan/NISMO backed car with the iconic yellow lightning livery, many of the big Japanese tuning companies supported and ran S12's in the JSS series. Advan, IMPUL, HKS, Tomei, Souther Ways and Racing Service Nakaharu were all involved in the JSS racing series with S12 Silvias.
The S12 scored multiple race victories and a large number of podium finishes from 1984 to 1991, and at its peak managed to take 1st, 2nd and 3rd places at the March 1985 Fuji Speed Race.
Race Results
1991
| Event | Autotech Fuji Touring Car 6-Hour Race JSS | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, June 1, 1991 - Sunday, June 2, 1991 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 10 | 25 | Shingo Kimura | NISMO Nakaharu Silvia | 18 |
| 17 | 20 | Sadao Koyada | Koyata Gardening RS Nakaharu Silvia | 17 |
| Event | Fuji F3 Spring Championship Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | March 30, 1991 (Sat) - March 31, 1991 (Sun) | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 12 | 25 | Shingo Kimura | NISSAN Nakaharu Silvia | 18 |
| DNF | 20 | Sadao Koyada | Koyata Gardening RS Nakaharu Silvia | 7 |
1990
| Event | Nippon Shinpan Super Cup Rd.4 FUJI INTER JSS Super Spots Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, September 1, 1990 - Sunday, September 2, 1990 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 11 | 20 | Seiichi Sodeyama | RS Nakaharu Silvia | 18 |
| 19 | 24 | Sadao Koyada | Koyata Gardening RS Nakaharu Silvia | 16 |
| DNF | 25 | Hideki Nishimuro | Takigen ADVAN Silvia | 0 |
| Event | Nippon Shinpan Super Cup Rd.3 FUJI CHAMPIONS JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, August 11th - Sunday, August 12th, 1990 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 10 | 20 | Seiichi Sodeyama | RS Nakaharu Silvia | 18 |
| 17 | 24 | Sadao Koyada | Koyata Gardening Mid-spring Silvia | 17 |
| Event | Autotech Fuji Touring Car 6-Hour Race JSS | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, June 2, 1990 - Sunday, June 3, 1990 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 19 | 24 | Sadao Koyada | Koyata Gardening RS Nakaharu Silvia | 17 |
| 22 | 20 | Seiichi Sodeyama | RS Nakaharu Silvia | 13 |
| Event | Fuji F3 Spring Championship Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | March 31, 1990 (Sat) - April 1, 1990 (Sun) | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 6 | 20 | Seiichi Sodeyama | RS Nakaharu Silvia | 18 |
| 21 | 24 | Sadao Koyada | Koyata Gardening RS Nakaharu Silvia | 15 |
1989
| Event | Fuji Masters Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | October 28, 1989 (Sat) - October 29, 1989 (Sun) | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 5 | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 18 |
| DNS | 16 | Hiroyasu Muta | Modern Times BBR Silvia | 0 |
| Event | Fuji Interspeed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, September 2, 1989 - Sunday, September 3, 1989 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 8 | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 18 |
| DNF | 20 | Saori Shimizu | RS Nakaharu Super Silvia | 3 |
| DNS | 61 | Isao Tsuchiya | DL Toei Bologna Silvia | 0 |
| Event | RRC Fuji Formula Champions Race JSS | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, August 12, 1989 - Sunday, August 13, 1989 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 2 | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 18 |
| 24 | 20 | Saori Shimizu | RS Nakaharu Super Silvia | 17 |
| DNS | 16 | Shingo Kimura | Modern Times BBR Silvia | 0 |
| Event | Fuji Grand Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, June 3, 1989 - Sunday, June 4, 1989 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 3 | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 18 |
| 12 | 20 | Saori Shimizu | RS Nakaharu Super Silvia | 18 |
| DNS | 16 | Hiroyasu Muta | Modern Times BBR Silvia | 0 |
| DNS | 61 | Isao Tsuchiya | I.B.S Bologna Silvia | 0 |
| Event | Fuji Super Speed Race JSS Japan Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | April 1st (Sat) - April 2nd (Sun) 1989 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 12 | 16 | Hiroyasu Muta | Modern Times BBR Silvia | 18 |
| 21 | 20 | Saori Shimizu | RS Nakaharu Super Silvia | 13 |
| DNF | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 7 |
1988
| Event | Fuji Masters Speed JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, September 3, 1988 - Sunday, September 4, 1988 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 2 | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 20 |
| Event | RRC Fuji Formula Champions Race JSS | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, August 13, 1988 - Sunday, August 14, 1988 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 11 | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 20 |
| Event | Fuji Interspeed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, June 25, 1988 - Sunday, June 26, 1988 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| DNF | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 9 |
| DNF | 9 | Mamoru Hirayama | Hirayama Motors SSR Mecca Silvia | 1 |
| DNS | 34 | Kazuaki Ota | Body's Yokomizo Hachioji Silvia | 0 |
| Event | Fuji Grand Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | May 14th (Sat) - May 15th (Sun) 1988 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 20 |
| 17 | 9 | Mamoru Hirayama | Hirayama Motors SSR Mecca Silvia | 18 |
| DNF | 34 | Kazuyuki Ota | Body S Yokomizo Hachioji Silvia | 5 |
| DNF | 23 | Saori Shimizu | IMPUL RevZ Nakaharu Silvia | 2 |
| Event | Fuji Super Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | March 26, 1988 (Sat) - March 27, 1988 (Sun) | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| DNF | 23 | Saori Shimizu | Nissan Factory Silvia | 10/20 |
| DNF | 5 | Hiroshi Seki | Jonan Equipment Mecca Silvia | 9/20 |
| DNF | 24 | Fuminori Mizuno | Abahouse Nakaharu Silvia | 6/20 |
| DNF | 9 | Mamoru Hirayama | Hirayama Motors SSR Mecca Silvia | 1/20 |
| DNS | 32 | Kazuaki Ota | Tokyo Nissan Motor Co., Ltd. Silvia | - |
1987
| Event | Fuji Masters Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | October 17th (Sat) - October 18th (Sun), 1987 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 17 | 23 | Saori Shimizu | Zeze RS Nakaharu Silvia | 19 |
| 18 | 9 | Hironobu Tatsumi | CABIN Silvia Turbo | 18 |
| 19 | 24 | Yoshinari Takasugi | IMPUL REV Z Nakaharu Silvia | 17 |
| 20 | 5 | Mamoru Hirayama | Hirayama Motors SSR Mecca Silvia | 17 |
| Event | Fuji Interspeed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, September 5, 1987 - Sunday, September 6, 1987 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 3 | 24 | Yoshinari Takasugi | IMPUL REV Z Nakaharu Silvia | 20 |
| 14 | 5 | Mamoru Hirayama | Hirayama Motors SSR Mecca Silvia | 19 |
| Event | RRC Fuji Formula Champions Race JSS | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, August 8, 1987 - Sunday, August 9, 1987 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 7 | 9 | Motoji Sekine | PMC S Silvia | 20 |
| DNF | 24 | Yoshinari Takasugi | IMPUL REVZ Nakaharu Silvia | |
| Event | Fuji Grand Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, June 6, 1987 - Sunday, June 7, 1987 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 2 | 24 | Yoshinari Takasugi | REV・Z・RS Nakaharu Silvia | 15 |
| 7 | 9 | Motoji Sekine | PMC S Silvia | 15 |
| DNF | 5 | Mamoru Hirayama | Hirayama Motors SSR Mecca Silvia | 0 |
| DNS | 32 | Kazuyuki Ota | Garage Yokomizo Hachioji Silvia | 0 |
| Event | Fuji Super Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | March 28, 1987 (Sat) - March 29, 1987 (Sun) | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 2 | 24 | Yoshinari Takasugi | REV・Z・Nakaharu Silvia | 20 |
| 11 | 5 | Mamoru Hirayama | Hirayama Motors SSR Mecca Silvia | 20 |
1986
| Event | Fuji Masters Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | October 18th (Sat) - October 19th (Sun), 1986 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 24 | Yoshinari Takasugi | A・T・S・BM Nakaharu Silvia | 20 |
| 3 | 84 | Seiichi Sodeyama | TOMEI Silvia Turbo | 20 |
| 12 | 5 | Matsuo Nakayama | FET&SSR Mecca Silvia | 16 |
| Event | Fuji Interspeed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | September 6th (Saturday) - September 7th (Sunday), 1986 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 2 | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 20 |
| 4 | 24 | Yoshinari Takasugi | Five Auto RS Nakaharu Silvia | 20 |
| 12 | 84 | Seiichi Sodeyama | TOMEI Yamato Silvia Turbo | 15 |
| DNF | 23 | Masahiko Kondo | Nissan Factory Silvia | 4 |
| Event | 86RRC Fuji F2 Champions Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, August 9th - Sunday, August 10th, 1986 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 3 | 24 | Yoshinari Takasugi | ATS BM Nakaharu Silvia | 20 |
| 6 | 5 | Matsuo Nakayama | Jonan Equipment Mecca Silvia | 20 |
| 14 | 84 | Seiichi Sodeyama | TOMEI Silvia Turbo | 20 |
| DNS | 32 | Kazuaki Ota | Tokyo Nissan Motor Silvia | |
| Event | Fuji Grand Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, June 7, 1986 - Sunday, June 8, 1986 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 3 | 24 | Yoshinari Takasugi | Five Auto RS Nakaharu Silvia | 20 |
| DNF | 23 | Masahiko Kondo | Nissan Factory Silvia | 12 |
| DNF | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 8 |
| DNF | 84 | Seiichi Sodeyama | TOMEI Silvia Turbo | 4 |
| DNF | 6 | Hiroshi Seki | Jonan Equipment Mecca Silvia | 1 |
| Event | Fuji Super Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, March 29, 1986 - Sunday, March 30, 1986 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 84 | Seiichi Sodeyama | TOMEI Silvia Turbo | 15 |
| 3 | 24 | Yoshinari Takasugi | Five Auto RS Nakaharu Silvia | 15 |
| 7 | 6 | Hiroshi Seki | Jonan Equipment Mecca Silvia | 14 |
| DNF | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 7 |
| DNF | 15 | Yuji Kei | Dent Tracing Silvia | 7 |
1985
| Event | Fuji Masters 250km Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | October 19th (Sat) - October 20th (Sun), 1985 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 22 | Kenji Tohei | Excellon Limited Silvia | 20 |
| 10 | 84 | Seiichi Sodeyama | Japan Sanyo Silvia Turbo | 20 |
| 11 | 23 | Masahiko Kondo | Nissan Factory Silvia | 20 |
| 13 | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 19 |
| 16 | 6 | Hiroshi Seki | Racing Plaza Mecca Silvia | 19 |
| DNF | 16 | Chikage Oguchi | Microlon Silvia | 4 |
| DNF | 24 | Yoshinari Takasugi | LASER 5 Auto Nakaharu Silvia | 2 |
| DNF | 15 | Hiroshi Tokunaga | Ishikawa Construction Dent Silvia | 1 |
| Event | Fuji Inter 200 Mile Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, September 7, 1985 - Sunday, September 8, 1985 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 22 | Kenji Tohei | Excellon Limited Silvia | 20 |
| 13 | 15 | Yuji Kei | Dent Racing Silvia | 19 |
| 15 | 23 | Masahiko Kondo | Nissan Factory Silvia | 14 |
| 16 | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 14 |
| DNF | 24 | Yoshinari Takasugi | LASER 5 Auto Nakaharu Silvia | 12 |
| DNF | 16 | Chikage Oguchi | Microlon Silvia | 7 |
| DNF | 6 | Hiroshi Seki | Jonan Equipment Mecca Silvia | 5 |
| DNF | 20 | Masanori Sugiyama | Nax Silvia | 1 |
| DNF | 84 | Seiichi Sodeyama | TOMEI Silvia Turbo | 0 |
| Event | RRC Fuji F2 Champions Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Sunday, August 11, 1985 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 22 | Kenji Tohei | Excel Front Limit Silvia | 15 |
| 3 | 84 | Seiichi Sodeyama | TOMEI Nissan Silvia | 15 |
| 8 | 6 | Hiroshi Seki | Racing Plaza Mecca Silvia | 14 |
| 9 | 15 | Hiroshi Tokunaga | Ishikawa Construction Dent Silvia | 14 |
| DNF | 16 | Chikage Oguchi | Microlon Silvia | 4 |
| DNF | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 4 |
| Event | Fuji Grand 250km Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, June 8, 1985 - Sunday, June 9, 1985 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 22 | Kenji Tohei | Limited Silvia Turbo | 20 |
| 3 | 84 | Seiichi Sodeyama | Japan Sanyo HKS Silvia | 20 |
| 8 | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 20 |
| 13 | 15 | Yuji Kei | Dent Racing Silvia | 19 |
| 14 | 24 | Yoshinari Takasugi | LASER RS Nakaharu Silvia | 19 |
| 15 | 20 | Masanori Sugiyama | NAC Central 20 Silvia | 19 |
| 16 | 16 | Chikage Oguchi | Microlon Silvia | 19 |
| Event | Fuji 300km Speed Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | March 30, 1985 (Sat) - March 31, 1985 (Sun) | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 1 | 22 | Kenji Tohei | Tough Tune Limit Silvia | 20 |
| 2 | 5 | Matsuo Nakayama | Racing Plaza Mecca Silvia | 20 |
| 3 | 84 | Seiichi Sodeyama | Japan Sanyo HKS Silvia | 20 |
| 8 | 15 | Hiroshi Tokunaga | Ishikawa Construction Special Silvia | 20 |
| DNF | 23 | Yoshinari Takasugi | RS Nakaharu Silvia Turbo | 4 |
| DQ | 35 | Nobuhiko Mori | Southernway Silvia | 0 |
1984
| Event | Grand National Stock Car Race JSS | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Sunday, November 11, 1984 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 2 | 8 | Yasuo Shinoda | Musasino-RRC Silvia Turbo | 20 |
| 3 | 84 | Seiichi Sodeyama | HKS Tomei World Trade Silvia | 20 |
| 6 | 6 | Katsuji Saito | Mecca Silvia RS Turbo | 20 |
| 7 | 20 | Yukihiro Hane | Southernway Silvia Turbo | 20 |
| 9 | 5 | Matsuo Nakayama | Mecca Silvia RS Turbo | 19 |
| 13 | 23 | Kenji Ogihara | Tough Tune Limit Silvia | 14 |
| Event | Fuji Masters 250km Race JSS | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | October 20th (Sat) - October 21st (Sun), 1984 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 4 | 7 | Shoji Tanigai | Musasino-RRC Silvia Turbo | 25 |
| 5 | 20 | Tomohiko Tsutsumi | Southernway Silvia Turbo | 25 |
| 7 | 5 | Matsuo Nakayama | Mecca Silvia RS Turbo | 25 |
| 9 | 6 | Katsuji Saito | Mecca Silvia RS Turbo | 25 |
| 10 | 47 | Akihiko Nakatani | NISMO Sports CT Silvia | 25 |
| 11 | 15 | Motoji Sekine | Mori Special Silvia Turbo | 25 |
| 13 | 22 | Kenji Tohei | Tough Tune Limit Silvia | 23 |
| 14 | 84 | Seiichi Sodeyama | HKS Tomei World Trade Silvia | 20 |
| DNF | 11 | Mutsumi Shinkawa | SRP Super Silvia | 10 |
| DNF | 8 | Yasuo Shinoda | Musasino-RRC Silvia Turbo | 2 |
| DNF | 23 | Hajime Kitano | IMPUL Silvia RS Turbo | 0 |
| Event | Fuji Inter 200 Mile Race Japan Super Sports Sedann | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Saturday, September 1, 1984 - Sunday, September 2, 1984 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 3 | 22 | Kenji Tohei | Tough Tune Limit Silvia | 25 |
| 5 | 84 | Seiichi Sodeyama | HKS Tomei World Trade Silvia | 25 |
| 7 | 6 | Katsuji Saito | Mecca Silvia RS Turbo | 25 |
| 8 | 23 | Hajime Kitano | IMPUL Silvia RS Turbo | 25 |
| 9 | 8 | Yasuo Shinoda | Musasino-RRC Silvia Turbo | 24 |
| 12 | 7 | Koichi Iwaki | Musasino-RRC Silvia Turbo | 22 |
| DNF | 15 | Motoji Sekine | Mori Special Silvia Turbo | 15 |
| DNF | 5 | Matsuo Nakayama | Mecca Silvia RS Turbo | 4 |
| DNF | 20 | Tomohiko Tsutsumi | Southernway Silvia Turbo | 2 |
| DNF | 11 | Mutsumi Shinkawa | SRP Super Silvia | 2 |
| Event | RRC Fuji F2 Champions Race JSS Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Sunday, August 12, 1984 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 5 | 5 | Matsuo Nakayama | Mecca Silvia RS Turbo | 20 |
| 6 | 84 | Seiichi Sodeyama | HKS Tomei World Tsusan Silvia | 20 |
| 8 | 24 | Mutsumi Kumagai | Autosport Silvia Turbo | 20 |
| 9 | 8 | Yasuo Shinoda | Musashino RRC Silvia Turbo | 20 |
| 11 | 7 | Koichi Iwaki | Musashino RRC Silvia Turbo | 19 |
| 12 | 15 | Junichi Kuriyama | Mori Special Silvia Turbo | 19 |
| DNF | 22 | Kenji Tohei | Tough Tune Limit Silvia | 6 |
| DNF | 20 | Hiroshi Tomioka | Southernway Silvia | 5 |
| DNF | 11 | Mutsumi Shinkawa | SRP Southernway Silvia | 3 |
| DNF | 23 | Hajime Kitano | IMPUL Silvia Turbo | 2 |
| DNF | 6 | Katsuji Saito | Mecca Silvia RS Turbo | 1 |
| Event | Fuji 300km Speed Race Japan Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | June 9th (Sat) - June 10th (Sun), 1984 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 2 | 22 | Kenji Tohei | Tough Tune Limit Silvia | 20 |
| 7 | 6 | Katsuji Saito | Mecca Silvia RS Turbo | 19 |
| 8 | 8 | Yasuo Shinoda | Musasino-RRC Silvia Turbo | 19 |
| 9 | 7 | Koichi Iwaki | Musasino-RRC Silvia Turbo | 18 |
| 11 | 5 | Matsuo Nakayama | Mecca Silvia RS Turbo | 15 |
| DNF | 23 | Hajime Kitano | IMPUL Silvia Turbo | 12 |
| DNF | 15 | Junichi Kuriyama | Mori Special Silvia Turbo | 5 |
| DNF | 20 | Hiroshi Tomioka | Southernway Silvia | 3 |
| DNF | 84 | Eiji Shibuya | HKS Tomei Nissan Silvia | 3 |
| DNF | 11 | Mutsumi Shinkawa | SRP Super Silvia | 2 |
| Event | Fuji Grand 250km Race Japan Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Wednesday, May 2, 1984 - Thursday, May 3, 1984 | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 4 | 22 | Kenji Tohei | Tough Tune Limit Silvia | 25 |
| 5 | 8 | Yasuo Shinoda | Musasino-RRC Silvia Turbo | 25 |
| 7 | 7 | Koichi Iwaki | Musasino-RRC Silvia Turbo | 25 |
| 8 | 5 | Matsuo Nakayama | Mecca Silvia RS Turbo | 24 |
| 9 | 11 | Mutsumi Shinkawa | SRP Super Silvia | 24 |
| 10 | 20 | Hiroshi Tomioka | Southernway Silvia | 21 |
| 11 | 23 | Hajime Kitano | IMPUL Silvia Turbo | 17 |
| DNF | 15 | Junichi Kuriyama | Mori Special Silvia Turbo | 14 |
| DNF | 84 | Eiji Shibuya | HKS Tomei Nissan Silvia | 10 |
| DNF | 6 | Hiroshi Seki | Mecca Silvia RS Turbo | 10 |
| Event | Japan Formula Championship Race Japan Super Sports Sedan | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | April 14, 1984 (Sat) - April 15, 1984 (Sun) | |||
| Full Results | Full Results from JAF Motorsports Website... | |||
| S12 Results: | ||||
| Ranking | Car # | Driver | Team / Entrant | Laps |
| 3 | 22 | Kenji Tohei | Tough Tune Limit Turbo | 25 |
| 4 | 20 | Hiroshi Tomioka | Southernway Silvia Turbo | 25 |
| 5 | 7 | Koichi Iwaki | Musasino-RRC Silvia Turbo | 25 |
| 6 | 15 | Junichi Kuriyama | Mori Special Silvia Turbo | 24 |
| 7 | 11 | Mutsumi Shinkawa | SRP Super Silvia | 22 |
| 8 | 5 | Matsuo Nakayama | Speedster Mecca Silvia | 19 |
| DNF | 23 | Hajime Kitano | IMPUL Silvia Turbo | 6 |
| DNF | 84 | Eiji Shibuya | HKS Tomei Nissan Silvia | 2 |
| DNF | 6 | Katsuji Saito | Muromachi Motors Mecca Silvia | 1 |
| DNF | 8 | Yasuo Shinoda | Musasino-RRC Silvia Turbo | 1 |
